№ | Наименование | Ед. изм. | Стоим,руб | Примечания |
---|---|---|---|---|
1. Проектирование |
||||
1 | Составление проекта | комлект | От 12000 |
|
2. Строительство с мягкой гидроизоляцией |
||||
1 | Устройство защитного слоя из геотекстиля |
М2 |
|
|
2 | Устройство гидроизоляции из пленки | М2 |
|
|
3 | Монтаж оборудования (насосы,фильтры, подсветка) |
|
||
4 | Строительство под ключ | М2 | От 2500 |
|
3. Оформление водоема водными растениями |
||||
1 | Плавающие растения 1. нимфея гибридная 2. кубышка желтая, ряска водокрас., рогульник, горецземноводный, болотноцветник, лютик водяной |
шт | 1.1200-9600 2.600-1700 |
|
2 | Погружные растения Болотник, ситняг игольчатый,телорез алоевидный, элодея канадская, лютик водный |
шт | 500-1400 | |
3 | Болотные растения Сусак зонтичный, хвостник, каплаболотная, калужница болотная, манник большой, ирис водяной |
шт | 450-1350 | |
Прибрежные растения Кипрей болотный, пушица узколистная, молочай болотный, вербейник обыкновенный, губастик, купальница европейская, вероника поручейная |
шт | 450-1100 | ||
Посадка растений заказчика | шт | 250 |
Пленка и аксессуары для водоемов
№ | Наименование | Размеры рулонов | Цена, руб | Краткая характеристика |
---|---|---|---|---|
1 | Пленка для водоема Бутилкаучук EPDM (США) 1,02мм Цвет черный |
Ширина: 6.1 м, 9.15 м, 12.2 м, 15.25 м Длина: 30.5 м Возможно изготовление полотна любого размера |
610 руб. м2 | Экологически чистый материал, t-60; +120, устойчив к УФ лучам, агрессивн. средам,окислению. Срок службы более 50 лет |
2 | Пленка для водоема ПВХ(Германия) 0.5 мм Цвет черный |
Ширина: 4 м, 6 м, 8 м Длина: 25 м |
215 руб. м2 | Экологически чистый материал Срок службы 10 лет. |
3 | Пленка для водоема ПВХ(Германия) 1 мм Цвет черный |
Ширина: 4 м, 6 м, 8 м Длина: 25 м |
450 руб. м2 | Экологически чистый материал Срок службы 10 лет. |
4 | Геотекстиль | Ширина: 2.15 м Длина: 100 м |
60 руб. м2 | Экологически чистый материал, не подвержен гниению, защитная ткань под плёнку, фильтр для колодцев. |
5 | Пленка с гравием(Германия) | Размеры рулонов: 25 м х 0,4 м, 20 м х 0,6 м, 12 м х 1 м, 12 м х 1,2 м. | 1000 -2850 руб.м.п. |
Имитирует поверхность камня.Отличное решение для оформления краев водоема. Идеально подходит для естественного перехода от пруда к саду. |
6 | Мат из кокосового волокна | Размер рулонов: 1 м х 20 м, 2 м х 20 м Размеры ячеек 15х15 мм |
360 руб. м2. | Береговой мат из кокосового волокна применяется для оформления береговой линии и мелководных зон пруда,позволяет растениям наиболее крепко зацепиться корнями |
7 | Лента для склеивания каучука (США) | Ширина: 8 см Длина: 30.5 м |
11800 руб/бухта |
Экологически чистый материал,используется совместно с праймером. |
8 | Праймер для склеивания каучука | Банка 3.8 л | 5700 руб/банка |
Экологически чистый материал,используется совместно с лентой. |
Пленка для бассейнов
№ | Наименование | размеры рулонов | цена, Руб | краткая характеристика |
---|---|---|---|---|
1 | Пленка для бассейна ПВХ Unicolor, толщ. 1.5мм.Вес1900г.м2 Цвет: синий, голубой |
Ширина: 2.05м Длина: 25.2м |
1400 руб/м2 | ПВХ армированный нитью полиэстер.Применяется для облицовки бассейнов. Экологически чистый материал. |
2 | Пленка для бассейна ПВХ Printed, толщ. 1.5мм. Вес 1900г.м2 Цвет: мозаика |
Ширина: 2.05м Длина: 25.2м |
2000 руб/м2 | ПВХ армированный нитью полиэстер.Применяется для облицовки бассейнов. Экологически чистый материал. |
Проектные работы
№ | Состав работ | Ед.изм | Стоимость, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
До 25 соток | 25-50 соток | От 50 соток | |||
Предпроектные работы |
|||||
1 | Выезд специалиста на объект с анализом состояния объекта, составлением архитектурно- планировочного задания | 1уч. | от2000 | от2000 | от2000 |
2 | Выезд специалиста на объект с проведением съемки участка рулеткой, анализом состояния объекта(почва рельеф,растительность, стиль дома) Составлением архитектурно-планировочного задания |
1уч. | от 2500 | от 3000 | 100 руб сотка |
3 | Геодезическая съемка | сотка | 750-900 | ||
4 | Почвенные исследования | 1уч. | От 6500 | ||
5 | Фито-патологическое обследование | 1уч. | От 5000 | ||
6 | Подеревная инвентаризация (съемка рулеткой до 50 деревьев) | 1уч. | 1300 | 2300 | 4300 |
7 | Подеревная инвентаризация инструментальная | сотка | 600 | ||
8 | Эскиз генплана-2 варианта с составлением окончательного варианта: включает ассортимент растений: формат А2-А3, эскизная графика, калька, ватман, карандаш | 1уч. | 7500 | 15000 | 24000 |
9 | Визуализация видовой точки(формат А3 акварель) | 1шт | 1200 | 1200 | 1200 |
Проектные работы |
|||||
10 | Генплан М 1:100, 1:200 на формате А0 – А3 с ассортиментной ведомостью и пояснительной запиской (отмывка, тушь) | 1уч. | 13000 | 23000 | Дог. |
11 | Разбивочные чертежи | ||||
11.1 | Дендроплан | 1 шт | 6300 | 8500 | Дог. |
11.2 | Разбивочный пландорожно-тропиночной сети, план расположения цветников и пр. | 1шт | 2500 | 3000 | Дог. |
12 | Проект систем коммуникаций | ||||
12.1 | Проект дренажной системы,ливневой системы | 1 уч. | 1000 руб. сотка | 750 руб.сотка | Дог. |
12.2 | Проект системы освещения | 1 уч | 5000 | 5500 | Дог. |
12.3 | Вертикальная планировка | 1 уч | 10000 | 12000 | |
13 | Проект цветника или детальная разработка другого элемента М 1:20 – М 1:50 на ф. А3 | М2 | 500 | ||
14 | Технологические чертежи ф.А3 | 1шт | 1000 | ||
15 | Рекомендации по технологии работ,по уходу за созданными объектами | 1 тема | 1000 |
Ландшафтный проект Минимальный состав проекта
№ | Наименование | Стоимость работ, руб | ||
---|---|---|---|---|
До 50 соток | 50-150 соток | 150-300 сотк | ||
1 | Выезд на участок с обмером рулеткой, анализ состояния объекта (почва, рельеф, растительность, стиль дома и пр), составление архитектурно-планировочного задания | 3000 | 13000 | 25000 |
2 | Эскизный проект в 2-ух вариантах и составлением окончательного варианта с ассортиментом растений; масштаб 1:100 – 1:200; формат А2 – А3 – эскизная графика, ватман, калька, карандаш | 15000 | 25000 | 25000 |
3 | Визуализация отдельных элементов(зона отдыха, партерная часть и др.); формат А3, акварель – 2 шт. | 2800 | ||
4 | Генплан с ассортиментной ведомостью и пояснительной запиской в масштабе 1:100 – 1:200; формат А0 – А3,ватман, отмывка, тушь. Делается по утвержденному варианту эскиза. | 22000 | 36000 | 60000 |
5 | Смета на озеленение и благоустройство | — | — | — |
Устройство газонов
1 | Без замены земли от 300 руб. м2 | Подготовка земли (культивация)под газон, завоз плодородного грунта для цветников, под деревья и кустарники.Мульчирование торфом. |
2 | С частичной заменой земли от 550 руб.м2 | Плодородные слой под газон 7 см. Плодородный слой под деревья,кустарники и цветники 20 см. Агротехнические мероприятия для улучшения плодородия, структуры и сложения почвы — пескование, известкование,внесение торфа, органики, внесение минеральных и органических удобрений. Мульчирование посадок. |
3 | С полной заменой земли от 700 руб.м2 | Создание на всей территории,находящейся в работе полноценного плодородного слоя почвы ( не менее 15-20 см.) Посадка в завозной плодородный грунт. Агротехнические мероприятия для улучшения плодородия, структуры и сложения почвы — пескование, известкование,внесение торфа, органики, внесение минеральных и органических удобрений.Мульчирование посадок. |
№ | Наименование | Ед.изм. | цена, руб | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство рулонного газона | М2 | От 600 | |
2 | Монтаж пластиковых газонных решеток | М2 | От 1200 | Используется для спортплощадок,стоянок машин. Может засеваться газонной травой. |
3 | Монтаж бетонных решеток | М2 | От 1300 | Для автостоянок и укрепления откосов. В ячейках засыпается грунт и высевается трава. |
4 | Посев газона | М2 | 50 | Без подготовки и завоза почвы |
* Цены даны без стоимости посадочного материала
Устройство дорожек и площадок (без материала)
Гравий | 1 кв.м. | От 300 руб |
Тротуарная плитка, кирпич | 1 кв.м. | От 1050 руб |
Природный камень | 1 кв.м. | От 1200 руб |
Гранитная брусчатка | 1 кв.м. | От 1500 руб |
Плитка (гранит, мрамор) | 1 кв.м. | От 1500 руб |
Установка бортового камня | 1 пог.м. | От 400 руб |
Посадка крупномерных лиственных и хвойных деревьев с комом земли
Стоимость посадки от 20% стоимости материала.
Высота, м. | Размер кома | Стоимость , руб |
---|---|---|
До 3 | 60x60x60 cм. | 15000-30000 |
3 – 5 | 90x90x60 см. | 30000-48000 |
6 — 8 (зимняя посадка) | 150x150x70 cм. | От 75000 |
Стоимость работ по озеленению, руб. за 1 кв. м.
№ | Наименование работ | Без замены земли | С частичной заменой | С полной заменой |
---|---|---|---|---|
1 | Древесные, кустарники, зеленые изгороди * (п. ед.) | 500 | 750 | 1000 |
2 | Многолетники* (кв. м.) | 1000 | 1500 | 2000 |
3 | Однолетники*, почвопокровные*, луковичные* (кв. м.) | 1000 | 1500 | 2000 |
* Цены даны без стоимости посадочного материала